재무 정보
자산
750,000
600,000
450,000
300,000
150,000
0
● 자산총계 ● 유동자산 ● 비유동자산
(단위:백만원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
자산총계 | 599,468 | 677,958 | 604,608 |
유동자산 | 397,623 | 467,257 | 353,961 |
비유동자산 | 201,845 | 210,700 | 250,647 |
부채
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
●부채총계 ●유동부채 ●비유동부채
(단위:백만원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
부채총계 | 376,665 | 399,459 | 265,745 |
유동부채 | 266,275 | 239,933 | 143,697 |
비유동부채 | 110,390 | 159,526 | 122,048 |
자본
300,000
250,000
200,000
150,000
50,000
0
● 자본
(단위:백만원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
자본총계 | 222,803 | 278,499 | 338,863 |
자본금 | 31,963 | 31,963 | 31,963 |
자본잉여금 | 32,342 | 32,342 | 32,342 |
자본조정 | -266 | -266 | -266 |
기타포괄손익누계액 | -14,057 | -15,581 | -15,466 |
이익잉여금 | 172,821 | 230,041 | 290,290 |
요약손익계산서
450,000
350,000
250,000
150,000
50,000
0
● 매출액 ● 영업이익 ● 당기순이익
(단위:백만원)
구분 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2021 | 461,061 | 82,729 | 60,249 |
2020 | 401,717 | 71,771 | 57,219 |
2019 | 358,232 | 22,611 | 22,518 |